Materials
A full listing of available materials is shown below.
Hint: Use your browser's search function (CTRL + F, Command + F on Mac) to quickly find what you're looking for.
| Elements | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Fe | V | W | |
| 431 | < 0.20 | < 1.0 | < 1.0 | <= 0.04 | <= 0.03 | 1.25 - 2.50 | 15.0 - 17.0 | ||||||
| 440B | 0.75 - 0.95 | <= 1.0 | <= 1.0 | <= 0.04 | <= 0.03 | 16.0 - 18.0 | <= 0.75 | ||||||
| JIS-SCM435 | 0.33 - 0.38 | 0.15 - 0.35 | 0.60 - 0.85 | <= 0.03 | <= 0.03 | <= 0.25 | 0.9 - 1.2 | 0.15 - 0.30 | <= 0.03 | ||||
| JIS-SCM415 | 0.13 - 0.18 | 0.15 - 0.35 | 0.60 - 0.85 | <= 0.03 | <= 0.03 | <= 0.25 | 0.9 - 1.2 | 0.15 - 0.30 | <= 0.03 | ||||
| CN7M | <= 0.07 | <= 1.5 | <= 1.5 | <= 0.04 | <= 0.04 | 27.5 - 30.5 | 19.0 - 22.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | ||||
| F316L | <= 0.035 | <= 1.0 | <= 2.0 | <= 0.045 | <= 0.03 | 10.0 - 15.0 | 16.0 - 18.0 | 2.5 - 3.0 | - | 0.02 - 1.0 | |||
| CN3MN | <= 0.03 | <= 1.0 | <= 2.0 | <= 0.04 | <= 0.01 | 23.5 - 25.5 | 20.0 - 22.0 | 6.0 - 7.0 | <= 0.75 | 0.18 - 0.26 | |||
| CF3MN | <= 0.03 | <= 1.5 | <= 1.5 | <= 0.04 | <= 0.04 | 9.0 - 13.0 | 17.0 - 21.0 | 2.0 - 3.0 | - | 0.1 - 0.2 | |||
| C276 | <= 0.02 | <= 0.50 | <= 1.0 | <= 0.04 | <= 0.03 | balanced | 14.5 - 16.5 | 15.0 - 17.0 | - | 0.1 - 0.3 | 4.0 - 7.0 | <= 0.35 | 3.0 - 4.5 |
| CW12MW | <= 0.12 | <= 1.0 | <= 1.0 | <= 0.04 | <= 0.03 | balanced | 15.5 - 17.5 | 16.0 - 18.0 | - | - | 4.5 - 7.5 | 0.2 - 0.4 | 3.75 - 5.25 |
| 1A-CD4MCu | <= 0.04 | <= 1.0 | <= 1.0 | <= 0.04 | <= 0.04 | 4.75 ~ 6.0 | 24.5 ~ 26.5 | 1.75 ~ 2.25 | 2.75 ~ 3.25 | - | |||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Fe | V | W | |
| 1B-CD4MCuN | <= 0.04 | <= 1.0 | <= 1.0 | <= 0.04 | <= 0.04 | 4.70 ~ 6.0 | 24.5 ~ 26.5 | 1.70 ~ 2.30 | 2.70 ~ 3.30 | 0.10 ~ 0.25 | |||
| 1C-CD3MCuN | <= 0.03 | <= 1.10 | <= 1.20 | <= 0.03 | <= 0.03 | 5.6 ~ 6.7 | 24.0 ~ 26.7 | 2.9 ~ 3.8 | 1.40 ~ 1.90 | 0.22 ~ 0.33 | |||
| 2A-CE8MN | <= 0.08 | <= 1.5 | <= 1.0 | <= 0.04 | <= 0.04 | 8.0 - 11.0 | 22.5 - 25.5 | 3.0 - 4.5 | - | 0.1 - 0.3 | |||
| 3A-CD6MN | <= 0.06 | <= 1.0 | <= 1.0 | <= 0.04 | <= 0.04 | 4.0 - 6.0 | 24.0 - 27.0 | 1.75 - 2.50 | - | 0.15 - 0.25 | |||
| 4A-CD3MN | <= 0.03 | <= 1.0 | <= 1.5 | <= 0.04 | <= 0.02 | 4.5 - 6.5 | 21.0 - 23.5 | 2.5 - 3.5 | <= 1.0 | 0.1 - 0.3 | |||
| 5A-CE3MN | <= 0.03 | <= 1.0 | <= 1.5 | <= 0.04 | <= 0.04 | 6.0 - 8.0 | 24.0 - 26.0 | 4.0 - 5.0 | - | 0.1 - 0.3 | |||
| 6A-CD3MWCuN | <=0.03 | <= 1.0 | <= 1.0 | <= 0.03 | <= 0.025 | 6.5 - 8.5 | 24.0 - 26.0 | 3.0 - 4.0 | 0.5 - 1.0 | 0.2 - 0.3 | - | - | 0.5 - 1.0 |
| CX2MW/A494 | <= 0.02 | <= 0.80 | <= 1.0 | <= 0.025 | <= 0.025 | balanced | 20.0 ~ 22.5 | 12.5 ~ 14.5 | - | - | 2.0 ~ 6.0 | <= 0.35 | 2.5 ~ 3.5 |
| CK-3MCuN | <= 0.025 | <= 1.0 | <= 1.2 | <= 0.045 | <= 0.01 | 17.5 - 19.5 | 19.5 - 20.5 | 6.7 - 7.0 | 0.5 - 1.0 | 0.18 - 0.24 | |||
| CF 3M | <= 0.035 | <= 1.0 | <= 2 | <= 0.045 | 0.005 - 0.017 | 10.0 - 15.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | |||||
| CF 3M | <= 0.03 | <= 0.75 | <= 2 | <= 0.04 | 0.005 - 0.017 | 10.0 - 15.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Fe | V | W | |
| CF 3M | <= 0.03 | <= 1.5 | <= 1.5 | <= 0.04 | 0.005 - 0.017 | 9.0 -13.0 | 17.0 - 21.0 | 2.0 - 3.0 | - | <= 0.15 | |||
| SUS316 Ti | <= 0.08 | <= 1.0 | <= 2.0 | <= 0.04 | <= 0.03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | |||||
| M30C | <= 0.3 | 1.0 - 2.0 | <= 1.5 | <= 0.03 | <= 0.03 | 57.0 - 66.0 | - | - | 26.0 - 33.0 | - | <= 3.5 | ||
| CH10 | <= 0.12 | <= 2.0 | <= 1.5 | <= 0.04 | <= 0.04 | 12.0 - 15.0 | 22.0 - 26.0 | ||||||
| SUS 410 | <= 0.15 | <= 1.0 | <= 1.0 | <= 0.04 | <= 0.03 | <= 0.60 | 11.5 - 13.0 | - | |||||
| Monel 400 | <= 0.30 | <= 0.5 | <= 2.0 | - | <= 0.024 | >= 63.0 | - | - | 28.0 - 34.0 | - | <= 2.5 | ||
| A494/M35-1 (M-400) | <= 0.35 | <=1.25 | <= 1.50 | <= 0.03 | <= 0.03 | balanced | - | - | 26 ~ 33 | - | <= 3.50 | - | - |
| AISI-316 | <= 0.08 | <= 2.0 | <= 2.0 | <= 0.045 | <= 0.03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | |||||
| AISI-316L | <= 0.03 | <= 1.0 | <= 2.0 | <= 0.045 | <= 0.03 | 10.0 - 14.0 | 16.0 - 18.0 | 2.0 - 3.0 | |||||
| AISI-304 | <= 0.08 | <= 1.0 | <= 2.0 | <= 0.045 | <= 0.03 | 8.0 - 10.5 | 18.0 - 20.0 | ||||||
| AISI-304L | <= 0.03 | <= 1.00 | <= 2.0 | <= 0.045 | <= 0.03 | 8.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Fe | V | W | |
| AISI-317 | <= 0.08 | <= 1.0 | <= 2.0 | <= 0.045 | <= 0.03 | 11.0 - 15.0 | 18.0 - 20.0 | 3.0 - 4.0 | |||||
| AISI-317L | <= 0.03 | <= 1.0 | <= 2.0 | <= 0.045 | <= 0.03 | 11.0 - 15.0 | 18.0 - 20.0 | 3.0 - 4.0 | |||||
| 420 | 0.26 - 0.40 | <= 1.0 | <= 1.0 | <= 0.04 | <= 0.03 | <= 1.0 | 12.0 - 14.0 | <= 0.5 | |||||
| 420F | 0.26 - 0.40 | <= 1.0 | <= 1.0 | <= 0.04 | 0.20 - 0.40 | <= 1.0 | 12.0 - 14.0 | <= 0.5 | |||||
| 420J2 | 0.26 - 0.40 | <= 1.0 | <= 1.0 | <= 0.04 | <= 0.03 | <= 0.5 | 12.0 - 14.0 | ||||||
| 431 | <= 0.2 | <= 1.0 | <= 1.0 | <= 0.04 | <= 0.03 | 1.25 - 2.50 | 15.0 - 17.0 | ||||||
| 1.4408(DIN) | <= 0.07 | <= 1.5 | <= 1.5 | <= 0.045 | <= 0.03 | 10.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | 2.0 - 3.0 | <= 0.5 | <= 0.08 | |||
| 1.4408(EN) | <= 0.07 | <= 1.5 | <= 1.5 | <= 0.04 | <= 0.03 | 9.0 - 12.0 | 18.0 - 20.0 | 2.0 - 2.5 | <= 0.5 | <= 0.08 | |||
| ASTM-CF8M | <= 0.08 | <= 1.5 | <= 1.5 | <= 0.04 | <= 0.04 | 9.0 - 12.0 | 18.0 - 21.0 | 2.0 - 3.0 | |||||
| 4140 | 0.38 - 0.43 | 0.15 - 0.35 | 0.60 - 0.85 | <= 0.03 | <= 0.03 | <= 0.25 | 0.9 - 1.2 | 0.15 - 0.30 | |||||
| 4340 | 0.38 - 0.43 | 0.15 - 0.35 | 0.60 - 0.8 | <= 0.035 | <= 0.04 | 1.65 - 2.00 | 0.7 - 0.9 | 0.2 - 0.3 | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Fe | V | W | |
| 6150 | 0.48 - 0.54 | 0.15 - 0.35 | 0.7 - 0.9 | <= 0.035 | <= 0.04 | - | 0.3 - 0.5 | - | - | - | - | 0.15Min | |
| AISI-8620 | 0.18 - 0.23 | 0.15 - 0.30 | 0.7 - 0.9 | <= 0.035 | <= 0.04 | 0.4 - 0.7 | 0.4 - 0.6 | 0.15 - 0.25 | |||||
| JIS-S25C | 0.22 - 0.28 | 0.15 - 0.35 | 0.3 - 0.6 | <= 0.03 | <= 0.035 | <= 0.2 | <= 0.2 | <= 0.2 | <= 0.3 | ||||
| JIS-S45C | 0.42 - 0.48 | 0.15 - 0.35 | 0.6 - 0.9 | <= 0.03 | <= 0.035 | <= 0.2 | <= 0.2 | <= 0.2 | <= 0.3 | ||||
| JIS-S50C | 0.47 - 0.53 | 0.15 - 0.35 | 0.6 - 0.9 | <= 0.03 | <= 0.035 | <= 0.2 | <= 0.2 | <= 0.2 | <= 0.3 | ||||
| JIS-S55C | 0.52 - 0.58 | 0.15 - 0.35 | 0.6 - 0.9 | <= 0.03 | <= 0.035 | <= 0.2 | <= 0.2 | <= 0.2 | <= 0.3 | ||||
| JIS-SNCM8 | 0.38 - 0.43 | 0.15 - 0.35 | 0.6 - 0.8 | <= 0.035 | <= 0.04 | 1.65 - 2.00 | 0.7 - 0.9 | 0.2 - 0.3 | |||||
| ASTM-WCB | <= 0.3 | <= 0.6 | <= 1.0 | <= 0.04 | <= 0.045 | <= 0.5 | <= 0.5 | <= 0.2 | <= 0.3 | ||||
| SUS630 | <= 0.07 | <= 1.0 | <= 1.0 | <= 0.04 | <= 0.03 | 3.0 - 5.0 | 15.0 - 17.5 | - | 3.0 - 5.0 | - | 0.15 - 0.45 | 0.15 - 0.45 | |
| SCS13 | <= 0.08 | <= 2.0 | <= 2.0 | <= 0.04 | <= 0.04 | 8.0 - 11.0 | 18.0 - 21.0 | ||||||
| SCS13A | <= 0.08 | <= 2.0 | <= 1.5 | <= 0.04 | <= 0.04 | 8.0 - 11.0 | 18.0 - 21.0 | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Fe | V | W | |
| SCS14 | <= 0.08 | <= 2.0 | <= 2.0 | <= 0.04 | <= 0.04 | 10.0 - 14.0 | 17.0 - 20.0 | 2.0 - 3.0 | |||||
| SCS14A | <= 0.08 | <= 1.5 | <= 1.5 | <= 0.04 | <= 0.04 | 9.0 - 12.0 | 18.0 - 21.0 | 2.0 - 3.0 | |||||
| SCS16 | <= 0.03 | <= 1.5 | <= 2.0 | <= 0.04 | <= 0.04 | 12.0 - 16.0 | 17.0 - 20.0 | 2.0 - 3.0 | |||||
| SCS16A | <= 0.03 | <= 1.5 | <= 1.5 | <= 0.04 | <= 0.04 | 9.0 - 13.0 | 17.0 - 21.0 | 2.0 - 3.0 | |||||
| 430 | <= 0.12 | <= 1.0 | <= 1.0 | <= 0.04 | <= 0.03 | - | 16.0 - 18.0 | - | |||||
| 1008 | <= 0.1 | - | 0.30 - 0.50 | <= 0.04 | <= 0.05 | ||||||||
| 310 | <= 0.25 | <= 1.5 | <= 2 | <= 0.045 | <= 0.03 | 19.0 - 22.0 | 24.0 - 26.0 | ||||||
| 310S | <= 0.08 | <= 1.5 | <= 2 | <= 0.045 | <= 0.03 | 19.0 - 22.0 | 24.0 - 26.0 | ||||||
| 1035+Cr | 0.32 - 0.38 | - | 0.70 - 1.0 | <= 0.04 | <= 0.05 | - | 0.45 - 0.55 | - | |||||
| 1.4404/(17440) | <= 0.03 | <= 1.00 | <= 2.00 | <= .045 | <= .030 | 11.0 - 14.0 | 16.5 - 18.5 | 2.0 - 2.5 | - | ||||
| 1.4404/(SEW) | <= 0.03 | <= 1.50 | <= 1.50 | <= .035 | <= .020 | 9.0 - 13.0 | 17.0 - 20.0 | 2.0 - 3.0 | - | 0.10 - 0.20 | |||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Fe | V | W | |
| LCB | <= 0.30 | <= 0.60 | <= 1.0 | <= .04 | <= .045 | <= 0.50 | <= 0.50 | <= 0.20 | <= 0.30 | - | - | <= 0.03 | |
| 15-5PH/A747 | <= 0.07 | <= 1.0 | <= 0.7 | <= 0.035 | <= 0.03 | 4.5 - 5.5 | 14.0 - 15.5 | - | 2.5 - 3.2 | <= 0.05 | 01.5 - 0.35 | ||
| 17-4PH/A747 | <= 0.07 | <= 1.0 | <= 0.7 | <= 0.035 | <= 0.03 | 3.6 - 4.6 | 15.5 - 17.7 | - | 2.5 - 3.2 | ||||
| 17-4PH/A747 | 0.04 - 0.07 | <= 1.0 | <= 0.7 | <= 0.035 | <= 0.03 | 3.0 - 4.6 | 15.5 - 17.7 | - | 2.5 - 2.9 | ||||
| 17-4PH | <= 0.06 | 0.50 - 1.00 | <= 0.7 | <= 0.025 | <= 0.025 | 3.6 - 4.6 | 15.5 - 16.7 | - | 2.8 - 3.5 | <= 0.05 | 0.15 - 0.40 | ||
| A494/CW2M | <= 0.02 | <= 0.80 | <= 1.0 | <= 0.03 | <= 0.03 | balanced | 15.0 - 17.0 | 15.0 - 17.0 | - | - | - | - | <= 1.0 |
| 420 | J2 | 0.4 - 0.45 | <= 1.0 | <= 0.5 | <= 0.04 | <= 0.03 | <= 0.50 | 12.5 - 13.5 | - | - | - | - | - |
| 440 | C | 0.95 - 1.20 | <= 1.0 | <= 1.0 | <= 0.04 | <= 0.03 | <= 0.75 | 16.0 - 18.0 | 0.35 - 0.75 | - | - | - | - |
| AISI-1020 | 0.18 - 0.23 | - | 0.30 - 0.60 | <= 0.04 | <= 0.05 | ||||||||
Click here to return.






